Sicherheitsabstand LKW - Kfz nicht eingehalten
Sie haben den erforderlichen Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden LKW bzw. Kfz nicht eingehalten. Hier erfahren Sie, welche Strafen Ihnen bei zu geringem Abstand gemäß STVO drohen, wie Bussgeld, Punke, Fahrverbot
Zu den häufigsten Unfallursachen gehört 'zu geringer Sicherheitsabstand'.
Am besten Fahren Sie mit genügend Abstand zum Vordermann.
| Verstoß Sicherheitsabstand Kfz | Punkte | Bußgeld EURO | Fahr- verbot |
| Erforderlichen Abstand zum vorausfahrenden Kfz nicht eingehalten, bei einer Geschwindigkeit von mehr als 80 km/h, bei einem Abstand von weniger als Abstand weniger als | |||
| ... 5/10 des halben Tachowertes | 1 P | 40 | nein |
| ... 4/10 des halben Tachowertes | 2 P | 60 | nein |
| ... 3/10 des halben Tachowertes bei mehr als 100 km/h | 3 P | 100 | 1 Monat |
| ... 2/10 des halben Tachowertes bei mehr als 100 km/h | 4 P | 150 | 2 Monate |
| ... 1/10 des halben Tachowertes bei mehr als 100 km/h | 4 P | 200 | 3 Monate |
| Erforderlichen Abstand zum vorausfahrenden Kfz nicht eingehalten, bei einer Geschwindigkeit von mehr als 130 km/h, bei einem Abstand von weniger als | |||
| ... 5/10 des halben Tachowertes | 2 P | 60 | nein |
| ... 4/10 des halben Tachowertes | 3 P | 100 | nein |
| ... 3/10 des halben Tachowertes | 4 P | 150 | 1 Monat |
| ... 2/10 des halben Tachowertes | 4 P | 200 | 2 Monate |
| ... 1/10 des halben Tachowertes | 4 P | 250 | 3 Monate |
| Verstoß Sicherheitsabstand LKW - Omnibus | Punkte | Bußgeld EURO | Fahr- verbot |
| Mit einem LKW von einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 t oder einem Omnibus auf der Autobahn bei einer Geschwindigkeit von mehr als 50 km/h den Mindestabstand von 50 m zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht eingehalten | 3 P | 50 | nein |
Alle Angaben ohne Gewähr


